Si queremos el mejor seguro de salud
Si lo utilizamos poco, no tenemos bebés, etc … AXA seguros es tú mejor opción.
Nos puede interesar contratar un seguro de salud AXA Optima con la aplicación de Copago
Entonces pasamos a hablar de AXA Salud Optima Familiar, que es exactamente igual que AXA Salud Optima con aplicación de copagos.
La elección voluntaria del contrato con Copagos implica un descuento automático muy importante sobre AXA Optima sin perder ninguna garantía ni cobertura.
Óptima Familiar S | Copagos reducidos. | ||||||||
Óptima Familiar M | Copagos competitivo. Límite anual por asegurado y año de 250 €. MÁS INDICADA | ||||||||
Óptima Familiar L | Copago superior. Límite anual por asegurado y año de 450 €. | ||||||||
Comparativa de Copagos | Óptima Familiar S | Óptima Familiar M | Óptima Familiar L | ||||||
Visitas de Asistencia Primaria (Medicina General, Pediatría) | 3€ | 6€ | 15€ | ||||||
Visita de especialidades | 5€ | 10€ | 20€ | ||||||
Urgencias | 20€ | 40€ | 50€ | ||||||
ATS, sesiones de fisioterapia | 2€ | 6€ | 10€ | ||||||
Pruebas de diagnóstico complejas | 20€ | 40€ | 50€ | ||||||
Resto de pruebas de diagnóstico | 5€ | 10€ | 20€ | ||||||
Tratamientos especiales | 20€ | 40€ | 50€ | ||||||
Resto de actos médicos | 5€ | 10€ | 20€ | ||||||
Hospitalizaciones e intervenciones | Sin Copago | ||||||||
Pruebas durante la Hospitalización y la Intervención | Sin Copago | ||||||||
Tope anual de copagos por asegurado | -- | 250€ | 450€ |
Mastery Sass, sociedad de Agencia General Exclusiva vinculada al Grupo AXA, 907928. Especialistas en Salud. Rev 1-18
Toda la información (garantías, coberturas, precios, ofertas, etc…) está sujeta a las condiciones generales de contratación de AXA vigentes en el momento de las suscripción por lo que pueden cambiar en el tiempo y deben ser confirmadas de forma personalizada.